Condiciones De La Cuenta Por Pagar y la Cuenta Por Cobrar
Ya sea que estemos trabajando con cuentas por cobrar o cuentas por pagar es muy comun encontrarnos con las siguentes transaciones:
Feb. 01 se recibio de la comercial nilo el total adeudado del dia 14 de enero y se aplico el descuento correspondiente por acogerse a los terminos.
Se requiere asiento de diario.
Para realizar los asientos correspondientes debemos saber que significan esta fracciones:
5/10 donde el numerador sera el porciento a aplicar para al momento de realizar el descuento y el denominador es la cantidad de dia antes del plazo en el que debe realizarse el pago para que el descuento sea ejectivo.
n/30 es igual al numero de dias limite para realizar el pago.
Diario General | ||||||
Fecha | Referencia | No. Cuenta | Detalle | Auxiliar | Debito | Credito |
##### | 1104 | Cuenta por cobrar | 125000 | |||
Comercial Nilo | 125000 | |||||
4101 | Venta de mercancia | 12500 | ||||
para reg. Venta a credito | ||||||
bajo los terminos 5/10 n/30 | ||||||
##### | 1103 | Efectivo en Banco | 118750 | |||
4102 | Descuento en venta | 6250 | ||||
1104 | Cuenta por cobrar | 125000 | ||||
Comercial Nilo | -125000 | |||||
para reg. Descuento en | ||||||
venta por acogerse a los | ||||||
terminos |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario